Descripción
Prensa hidráulica para junta de compresión
| Item No. | Modelo | Fuerza Máx. de Compresión (KN) | Presión Hidráulica Máx. (MPa) | Tamaño Máx. ACSR (mm²) | Carrera (mm) | Peso (kg) |
| 16102 | QY-35 | 350 | 60 | 240 | 40 | 12 |
| 16103 | QY-65 | 650 | 94 | 500 | 25 | 25 |
| 16104 | QY-125 | 1250 | 94 | 630 | 25 | 35 |
| 16105 | QY-200 | 2000 | 94 | 1440 | 25 | 80 |

Estacion de Bomba Hidráulica de Alta Presión
| Item No. | Modelo | Descripción | Presión Hidráulica Máx. (MPa) | Flujo de Aceite (L/min) | Potencia (KW) | Peso (kg) |
| 16146 | YBG-94WQ | Motor a nafta importado de Japón | 75 | 1,5 | 4,1 | 68 |

Matriz de compresión
| Item No. | Compresor Compatible | Especificación del Juego de Dados Hexagonales (Diámetro Exterior del terminal) |
| 16122 | QY-35 | L-16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36 mm |
| 16123 | QY-65 | L-26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50 mm |
| 16124 | QY-125 | L-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 54, 60 mm |
| 16125 | QY-200 | L-36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 54, 60, 65, 70, 75, 80 mm |







