Descripción
Abrazaderas automáticas para cables de tierra
| Item No. | Modelo | Carga Nominal (KN) | Rango Diámetro Cable (mm) | Apertura Máx. (mm) | Peso (kg) |
| 13101 | SKDZ-0.5 | 5 | 10 – 25 | 10 | 2,0 |
| 13102 | SKDZ-1 | 10 | 25 – 50 | 12 | 2,0 |
| 13103 | SKDZ-2 | 20 | 50 – 70 | 14 | 2,9 |
| 13104 | SKDZ-3 | 30 | 70 – 120 | 16 | 3,5 |
| 13105 | SKDZ-5 | 50 | 150 – 185 | 20 | 6,3 |

Abrazaderas flexibles de arrastre
| Item No. | Modelo | Carga Nominal (kN) | Rango Diámetro Cable (mm) | Peso (kg) |
| 13111 | SKF-1 | 10 | 4 – 20 | 1,1 |
| 13112 | SKF-2 | 20 | 6 – 24 | 1,5 |

Abrazaderas de arrastre para cables de acero antitorsión
| Item No. | Modelo | Carga Nominal (kN) | Diámetro de Cable (mm) | Peso (kg) |
| 13155 | SKG50N | 50 | 11 – 15 | 6,5 |
| 13156 | SKG70N | 70 | 16 – 18 | 8,5 |
| 13157 | SKG120N | 120 | 19 – 21 | 13,6 |
| 13158 | SKG200N | 200 | 26 – 30 | 32,5 |

Abrazaderas de arrastre para cables de acero
| Item No. | Modelo | Carga Nominal (kN) | Diámetro de Cable (mm) | Peso (kg) |
| 13161 | SKG-4 | 40 | 13 – 15,5 | 6,5 |
| 13162 | SKG-7 | 70 | 16 – 18 | 8,5 |
| 13163 | SKG-10 | 100 | 19 – 22 | 13,6 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.