Descripción
| Modelo | Parámetro | Valor Imperial | Valor Métrico |
|---|---|---|---|
| Mandril HWM6-8 (Manual) | |||
| HWM6-8 | Dimensiones (L x A x H) | 62″ x 7″ x 8″ | 1,549 x 175 x 203 mm |
| Peso | 185 lbs | 84 kg | |
| Rango de Tubo | 6″ – 8″ | 152 – 203 mm | |
| Presión de Aire | 300 – 500 psi | 20.6 – 34.4 bar | |
| Mandril PWM10-12 (Neumático) | |||
| PWM10-12 | Dimensiones (L x A x H) | 87″ x 10″ x 12″ | 2,210 x 279 x 305 mm |
| Peso | 475 lbs | 216 kg | |
| Rango de Tubo | 10″ – 12″ | 254 – 305 mm | |
| Espesor de Pared | .188″ – .625″ | 4.8 – 15.9 mm | |
| Mandril PWM14-16 (Neumático) | |||
| PWM14-16 | Dimensiones (L x A x H) | 87″ x 11″ x 16″ | 2,197 x 279 x 406 mm |
| Peso | 610 lbs | 277 kg | |
| Rango de Tubo | 14″ – 16″ | 356 – 406 mm | |
| Espesor de Pared | .188″ – .625″ | 4.8 – 15.9 mm | |
| Mandril PWM18-20 (Con Motor) | |||
| PWM18-20 | Dimensiones (L x A x H) | 99″ x 14″ x 20″ | 2,515 x 356 x 432 mm |
| Peso / Motor | 850 lbs / 9 hp Cooper | 386 kg | |
| Rango de Tubo | 18″ – 20″ | 457 – 508 mm | |
| Cilindro | 8″ | 203 mm | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.