Descripción
| Item No. | Cable a Tierra (mm²) | Carga Nominal (KN) | Carga de Freno (KN) | Diámetro Ext. (mm) | Ancho de Polea (mm) | Peso (kg) | Material |
| 10331 | 25-70 | 10 | 30 | 120 | 30 | 2.2 | Acero |
| 10332 | 25-70 | 10 | 30 | 150 | 32 | 3.6 | Acero |
| 10333 | 70-120 | 20 | 50 | 165 | 50 | 4.5 | Acero |
| 10341 | 25-70 | 10 | 30 | 120 | 30 | 1.6 | Nylon |
| 10342 | 25-70 | 10 | 30 | 150 | 32 | 2.4 | Nylon |
| 10343 | 70-120 | 20 | 50 | 165 | 50 | 3.3 | Nylon |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.