Descripción
| Categoría | Detalle |
|---|---|
| Tipo de equipo | Zanjadora de cadena (Chainsaw Trencher) |
| Aplicaciones | Redes urbanas y suburbanas (telecomunicaciones, energía, gas, agua, drenaje) |
| Profundidad máxima de zanjeo | 6 pies (183 cm) |
| Ancho de zanja | 8–18 pulgadas (20–45 cm) |
| Peso operativo | 20 000–26 000 kg |
| Presión sobre el suelo | 0,65–0,84 kg/cm² |
| Motor | CAT C7.1 ACERT Tier 4 / Stage V (EU / USA) o Tier 3 (otros) |
| Potencia máxima | 275 hp (205 kW) @ 2 150 rpm |
| Transmisión | Hidrostática, bomba de desplazamiento variable y motor único |
| Velocidad de avance | 0 – 2,6 km/h (avance y retroceso) |
| Tracción | Orugas autonivelantes ±5° con sistema automático/manual |
| Cabina | Presurizada, climatizada, elevable, con protección ROPS |
| Sistemas electrónicos | TrenchTronic 4.0 (automatización), Re.M (monitoreo remoto), TrenchIntel (DGPS 3D) |
| Cadena de corte | Paso 4,5 ” (11,4 cm) – tipos K o M, dientes de carburo rotatorio |
| Capacidad de combustible | 500 L |
| Capacidad hidráulica | 300 L |
| Cinta transportadora | Ancho 50 cm, longitud 185 cm, descarga derecha/izquierda |
| Dimensiones (L x A x H) | 11,01–12,03 m × 2,54 m × 2,9 m |
| Opcionales principales | Sistema de tendido automático de cable, relleno automático, carga a camión, accesorio de rueda |
| Sistemas de control remoto y diagnóstico | Monitoreo de datos, geolocalización de flota, autodiagnóstico |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.