Descripción
Abrazadera automática de aleación de aluminio para cable
| Item No. | Modelo | Carga Nominal (KN) | Tamaño de Cable ACSR (mm) | Apertura Máxima (mm) | Peso (kg) |
| 13221 | SKL-7 | 7 | 7 – 12 | 14 | 1,0 |
| 13222 | SKL-15 | 15 | 13 – 16 | 18 | 1,5 |
| 13223 | SKL-25 | 25 | 16 – 22 | 24 | 3,0 |
| 13224 | SKL-40 | 40 | 23 – 29 | 32 | 4,2 |
| 13225 | SKL-50A | 50 | 29 – 32 | 34 | 6,6 |
| 13225 | SKL-50B | 50 | 32 – 35 | 36 | 6,6 |
| 13226 | SKL-60 | 60 | 36 – 37 | 38 | 9,5 |

Abrazadera automática de acero para cable
| Item No. | Modelo | Carga Nominal (kN) | Rango de Cable (mm²) | Apertura Máx. (mm) | Peso (kg) |
| 13241 | SK-1 | 10 | 25 – 70 | 14 | 1,6 |
| 13242 | SK-1.5 | 15 | 95 – 120 | 17 | 2,5 |
| 13243 | SK-2 | 20 | 120 – 150 | 18 | 3,0 |
| 13244 | SK-2.5 | 25 | 150 – 240 | 24 | 4,2 |

Abrazaderas de arrastre tipo perno
| Item No. | Modelo | Carga Nominal (kN) | Rango de Cable (mm) | Peso (kg) |
| 13161 | SKG-4 | 40 | 13 – 15,5 | 6,5 |
| 13162 | SKG-7 | 70 | 16 – 18 | 8,5 |
| 13163 | SKG-10 | 100 | 19 – 22 | 13,6 |







