Descripción
Carrete y soportes para carretes
| Item No. | Modelo | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
| 15101 | SE-1J | 1000 x 420 x 350 | 12 |
| 15102 | SE-2J | 1400 x 720 x 530 | 16 |
| 15103 | SE-3J | 1400 x 720 x 530 | 16 |
| 15104 | SE-4J | 1660 x 720 x 630 | 20 |
| 15105 | SE-3J | 1750 x 730 x 680 | 30 |
| 15106 | SE-4J | 1840 x 730 x 710 | 39 |
| 15106A | SE-6JA | 1840 x 680 x 710 | 42 |
| 15107A | SE-7JA | 1990 x 680 x 820 | 56 |

Portacarretes con freno de disco
| Item No. | Modelo | Diámetro de Bobina Soportada (mm) | Ancho de Bobina Soportada (mm) | Carga Nominal (kN) | Peso (kg) |
| 15111 | SIP-1 | Φ 1200 – Φ 1400 | 600 – 750 | 30 | 125 |
| 15112 | SIP-2 | Φ 1400 – Φ 1600 | 700 – 900 | 40 | 150 |
| 15113 | SIP-3 | Φ 1600 – Φ 1800 | 800 – 1000 | 50 | 185 |





