Descripción
Unión fija tipo “U
| Item No. | Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Carga Nominal (kN) | Peso (kg) |
| 17111 | SLU-1 | 36 | 18 | 68 | 14 | 29 | 10 | 0,2 |
| 17112 | SLU-3 | 37 | 20 | 76 | 17 | 31 | 30 | 0,22 |
| 17113 | SLU-5 | 50 | 23 | 96 | 19 | 42 | 50 | 0,6 |
| 17114 | SLU-8 | 58 | 32 | 122 | 25 | 56 | 80 | 1,1 |
| 17115 | SLU-10 | 59 | 30 | 126 | 26 | 54 | 100 | 1,2 |
| 17116 | SLU-13 | 61 | 32 | 134 | 27 | 56 | 130 | 1,3 |
| 17117 | SLU-15 | 63 | 28 | 138 | 37 | 58 | 150 | 1,4 |
| 17118 | SLU-25 | 80 | 44 | 178 | 35 | 72 | 250 | 3,0 |

Union giratoria (Swivels)
| Item No. | Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Carga Nominal (kN) | Peso (kg) |
| 17121 | SLX-0.5 | 19 | 61 | 40 | 8 | 9 | 5 | 0,2 |
| 17122 | SLX-1 | 30 | 100 | 70 | 12 | 13 | 10 | 0,4 |
| 17123 | SLX-2 | 35 | 120 | 90 | 14 | 14 | 20 | 0,55 |
| 17124 | SLX-3 | 37 | 129 | 95 | 16 | 16 | 30 | 0,65 |
| 17125 | SLX-5 | 42 | 154 | 116 | 18 | 17 | 50 | 1,5 |
| 17126 | SLX-8 | 57 | 220 | 165 | 24 | 22 | 80 | 2,4 |
| 17127 | SL130 | 62 | 248 | 192 | 26 | 24 | 130 | 3,5 |
| 17128 | SL180 | 75 | 294 | 222 | 26 | 26 | 180 | 7,2 |
| 17129 | SL250 | 85 | 331 | 251 | 30 | 30 | 250 | 10,6 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.