Descripción
| Modelo | Item No. (Normal) | Item No. (Con Protector) | Tamaño de Cable ACSR (mm²) | Carga Nominal (KN) | Carga de Rotura (KN) |
| SLW-1.5 | 17161 | 17181 | 70 – 120 | 15 | 45 |
| SLW(S)-2 | 17162 | 17182 | 120 – 150 | 20 | 60 |
| SLW(S)-2.5 | 17163 | 17183 | 185 – 240 | 25 | 75 |
| SLW(S)-3 | 17164 | 17184 | 300 – 400 | 30 | 90 |
| SLW(S)-4 | 17165 | 17185 | 500 – 600 | 40 | 120 |
| SLW(S)-5 | 17166 | 17186 | 720 | 50 | 150 |





