Descripción
Modelos y Especificaciones: Mandriles Neumáticos
| Característica | PWM16 Long | PWM18-20 Long | PWM24-32 | PWMSA24-32* |
|---|---|---|---|---|
| Largo | 107″ (2,718 mm) | 127″ (3,225 mm) | 133″ (3,378 mm) | 137″ (3,480 mm) |
| Ancho | 12″ (305 mm) | 18″ (457 mm) | 25″ (635 mm) | 29″ (737 mm) |
| Alto | 16″ (406 mm) | 20″ (508 mm) | 32″ (813 mm) | 29″ (737 mm) |
| Peso | 930 lbs (421 kg) | 1,060 lbs (481 kg) | 3,650 lbs (1,656 kg) | 4,000 lbs (1,814 kg) |
| Motor de Aire | .9 hp – Cooper | .9 hp – Cooper | 2x 1.3 hp Ingersoll Rand | 2x 1.3 hp Ingersoll Rand |
| Cilindro | 6″ (152 mm) | 8″ (203 mm) | 14″ (356 mm) | 12″ (305 mm) |
| Presión Neumática | 200-225 psi | 200-225 psi | 200-225 psi | 200-225 psi |
| Rango de Tubería | 16″ (406 mm) | 18″ – 20″ | 24″ – 32″ | 24″ – 32″ |
| Espesor de Pared | .188″ – .500″ | .188″ – .500″ | .188″ – .750″ | .188″ – .750″ |
* PWMSA24-32 es un modelo de mandril con autoalineación (Self-aligning).








