Descripción
| Item No. | Construcción | Diámetro Nominal (mm) | Resistencia Nominal (N/mm²) | Carga Mínima de Freno (kN) | Peso Aprox. (kg/1000m) |
| 18201A | Y12 x 19W | 9 | 1960 | 53,9 | 250 |
| 18202A | Y12 x 19W | 10 | 1960 | 70,15 | 370 |
| 18203A | Y12 x 19W | 11 | 1960 | 83,56 | 420 |
| 18204A | Y12 x 19W | 12 | 1960 | 100,37 | 510 |
| 18205A | Y12 x 19W | 13 | 1960 | 115,4 | 630 |
| 18206A | Y12 x 19W | 14 | 1960 | 130,52 | 710 |
| 18207A | Y12 x 19W | 15 | 1960 | 142,5 | 770 |
| 18208A | Y12 x 19W | 16 | 1960 | 160 | 800 |
| 18209A | Y12 x 25Fi | 18 | 1960 | 206,4 | 1070 |
| 18210A | Y12 x 25Fi | 19 | 1960 | 225,6 | 1170 |
| 18211A | Y12 x 25Fi | 20 | 1960 | 265,2 | 1250 |
| 18212A | Y12 x 25Fi | 22 | 1960 | 320 | 1560 |
| 18213A | Y12 x 25Fi | 24 | 1960 | 380 | 1850 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.