Descripción
HWM6-8
| Parámetro | Valor (Sistema Imperial) | Valor (Sistema Métrico) |
| Longitud | 62″ | 1,549 mm |
| Ancho | 7″ | 175 mm |
| Altura | 8″ | 203 mm |
| Peso | 185 lbs | 84 kg |
| Motor de Aire | No Motorizado (Manual) | – |
| Cilindro | 3″ | 79.4 mm |
| Presión de Aire de Trabajo | 300 – 500 psi | 20.68 – 34.47 bar |
| Rango de Tamaño de Tubo | 6″ – 8″ | 152 – 203 mm |
| Rango de Espesor de Pared | 0.156″ – 0.500″ | 4 – 12.7 mm |
PWM10-12
| Parámetro | Valor (Sistema Imperial) | Valor (Sistema Métrico) |
| Longitud | 87″ | 2,210 mm |
| Ancho | 10″ | 279 mm |
| Altura | 12″ | 305 mm |
| Peso | 475 lbs | 216 kg |
| Motor de Aire | No Motorizado (Manual) | – |
| Cilindro | 5″ | 127 mm |
| Presión de Aire de Trabajo | 200 – 225 psi | 13.8 – 15.5 bar |
| Rango de Tamaño de Tubo | 10″ – 12″ | 254 – 305 mm |
PWM14-16
| Parámetro | Valor (Sistema Imperial) | Valor (Sistema Métrico) |
| Longitud | 87″ | 2,197 mm |
| Ancho | 11″ | 279 mm |
| Altura | 16″ | 406 mm |
| Peso | 610 lbs | 277 kg |
| Motor de Aire | No Motorizado (Manual) | – |
| Cilindro | 6″ | 152 mm |
| Presión de Aire de Trabajo | 200 – 225 psi | 13.8 – 15.5 bar |
| Tamaño de Tubo | 16″ | 406 mm |
| Rango de Espesor de Pared | 0.188″ – 0.750″ | 4.8 – 19.1 mm |
PWM18-20
| Parámetro | Valor (Sistema Imperial) | Valor (Sistema Métrico) |
| Longitud | 101″ | 2,565 mm |
| Ancho | 18″ | 457 mm |
| Altura | 20″ | 508 mm |
| Peso | 900 lbs | 408 kg |
| Motor de Aire | No Motorizado (Manual) | – |
| Cilindro | 8″ | 203 mm |
| Presión de Aire de Trabajo | 200 – 225 psi | 13.8 – 15.5 bar |
| Rango de Tamaño de Tubo | 18″ – 20″ | 457 – 508 mm |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.