Descripción
Mandriles Neumáticos Darby: Especificaciones Serie 32–42
| Modelo | PWM24-32 | PWMSA24-32* | PWM34-42 | PWMSA34-42* |
|---|---|---|---|---|
| Largo | 133″ (3,378 mm) | 137″ (3,480 mm) | 160″ (4,064 mm) | 131″ (3,327 mm) |
| Ancho | 25″ (635 mm) | 29″ (737 mm) | 36″ (914 mm) | 37″ (950 mm) |
| Alto | 32″ (813 mm) | 29″ (737 mm) | 42″ (1,067 mm) | 38″ (965 mm) |
| Peso | 3,650 lbs (1,656 kg) | 4,000 lbs (1,814 kg) | 7,060 lbs (3,202 kg) | 5,930 lbs (2,686 kg) |
| Compresor | 2x 1.3 hp I. Rand | 2x 1.3 hp I. Rand | 2x 3.0 hp I. Rand | 2x 3.0 hp I. Rand |
| Cilindro | 14″ (356 mm) | 12″ (305 mm) | 16″ (406 mm) | 14″ (356 mm) |
| Tubería | 24″ – 32″ | 24″ – 32″ | 34″ – 42″ | 34″ – 42″ |
* Modelos con sistema de autoalineación (Self-aligning).





