Descripción
| CARACTERÍSTICA | TESMEC 300 ROCKSAW |
|---|---|
| Tipo de máquina | Zanadora compacta de disco (Rocksaw Trencher) |
| Aplicaciones principales | Instalación de fibra óptica, redes eléctricas y telecomunicaciones subterráneas |
| Motor | Perkins 1104D-44T Tier 3 |
| Potencia | 100 HP (74,5 kW) @2200 rpm |
| Transmisión | Hidrostática de doble vía con frenos de disco húmedos |
| Sistema hidráulico | Circuito abierto, compensado en presión y caudal |
| Caudal máximo (circuito principal) | 100 L/min |
| Presión máxima (circuito principal) | 300 bar |
| Capacidad tanque hidráulico | 120 L |
| Capacidad tanque de combustible | 120 L |
| Consumo de combustible | 16 L/h a carga plena |
| Peso operativo | 9.000 – 10.000 kg |
| Presión sobre el suelo | 0,75 – 0,83 kg/cm² |
| Velocidad de traslado | 0 – 2,7 km/h |
| Velocidad de trabajo | 0 – 1,8 km/h |
| Profundidad de zanja (T400) | 0 – 40 cm |
| Ancho de zanja (T400) | 7 – 15 cm |
| Profundidad de zanja (T650 Narrow) | 30 – 65 cm |
| Ancho de zanja (T650 Narrow) | 5 – 7 cm |
| Profundidad de zanja (T650 Wide) | 30 – 65 cm |
| Ancho de zanja (T650 Wide) | 7 – 15 cm |
| Sistema de orugas | Basculante ±15°, con pads de goma |
| Control | Radio control remoto Tesmec Re.M con monitoreo por GPRS |
| Dispositivos opcionales | Cinta lateral de descarga, bomba de combustible, sistema de supresión de polvo, enrollador de cable, caja de tendido y telemetría |
| Dimensiones transporte (T400) | 8,95 × 1,80 × 2,85 m |
| Dimensiones transporte (T650 Wide) | 9,40 × 1,80 × 2,85 m |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.