Descripción
| Categoría | Detalle |
|---|---|
| Tipo de equipo | Microzanjadora lateral (Sidecut) |
| Aplicaciones principales | Tendido de redes FTTx, fibra óptica, cableado urbano |
| Profundidad de zanjeo | Hasta 350 mm (35 cm) |
| Ancho de zanja | 35 – 70 mm (3,5 – 7 cm) |
| Peso operativo | Aprox. 3 000 kg |
| Motor | Kohler KDI 2504 TCR – 74,5 HP (55,4 kW) @ 2 000 rpm |
| Norma de emisiones | Diésel Tier 4f / Stage V |
| Tracción | Hidrostática – vehículo articulado con tracción en las 4 ruedas |
| Tipo de corte | Rueda axial (R350) montada sobre brazo de 5 ejes |
| Corrección de pendiente | ± 15° |
| Control | Radio-control completo con pantalla LCD (presión, temperatura, distancia, fallas, etc.) |
| Sistema de monitoreo | Re.M portal – datos de operación y mantenimiento remoto |
| Rendimiento de excavación | 40 – 120 m/h |
| Dimensiones (L × A × H) | 4,55 m × 1,05 m × 1,93 m |
| Capacidad de combustible | 42 L |
| Capacidad hidráulica | 140 L |
| Ventajas principales | Microzanja seca, sin polvo ni ruido, mínima afectación al entorno urbano |
| Opcionales | Diversos tipos de ruedas, accesorios de control topográfico, herramientas de corte adicionales |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.