Descripción
Comparativa de Mandriles Neumáticos: Serie HPB22-36
| Especificación | PWM16-22 | PWM24-32 | PWMSA24-32* | PWM34-42 | PWMSA34-42* |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 126″ (3,200 mm) | 133″ (3,378 mm) | 137″ (3,480 mm) | 160″ (4,064 mm) | 131″ (3,327 mm) |
| Ancho | 18″ (457 mm) | 25″ (635 mm) | 29″ (737 mm) | 36″ (914 mm) | 37″ (950 mm) |
| Alto | 22″ (432 mm) | 32″ (813 mm) | 29″ (737 mm) | 42″ (1,067 mm) | 38″ (965 mm) |
| Peso | 1,700 lbs (771 kg) | 3,650 lbs (1,656 kg) | 4,000 lbs (1,814 kg) | 7,060 lbs (3,202 kg) | 5,930 lbs (2,686 kg) |
| Motor de Aire | 1.3 hp (I. Rand) | 2x 1.3 hp (I. Rand) | 2x 1.3 hp (I. Rand) | 2x 3.0 hp (I. Rand) | 2x 3.0 hp (I. Rand) |
| Cilindro | 8″ (203 mm) | 14″ (356 mm) | 12″ (305 mm) | 16″ (406 mm) | 14″ (356 mm) |
| Rango Caño | 16″-22″ | 24″-32″ | 24″-32″ | 34″-42″ | 34″-42″ |
| Espesor Pared | .188″-.750″ | .188″-.750″ | .188″-.750″ | .188″-.750″ | .188″-.750″ |
* Modelos con sistema de autoalineación (Self-aligning).





