Descripción
Biseladoras de Tubería Darby
Preparación de precisión para soldaduras de alta exigencia en infraestructura y proyectos de Oil & Gas.
| Especificación Técnica | PFM8-14 | PFM12-26 | PFM24-48 |
|---|---|---|---|
| Largo | 93″ (2,375 mm) | 110″ (2,794 mm) | 142″ (3,607 mm) |
| Ancho | 61″ (1,562 mm) | 54″ (1,372 mm) | 80″ (2,032 mm) |
| Alto | 60-7/16″ a 75-7/16″ | 66″ (1,676 mm) | 91″ (2,311 mm) |
| Peso aprox. | 3,250 – 3,300 lbs | 5,000 lbs (2,267 kg) | 9,000 lbs (4,082 kg) |
| Presión Rotación | 2,000 psi (137.9 bar) | 2,000 psi (137.9 bar) | 2,000 psi (137.9 bar) |
| Presión Avance | 600 psi (41.4 bar) | 600 psi (41.4 bar) | 600 psi (41.4 bar) |
| Presión Sujeción | 350 psi (24.1 bar) | 350 psi (24.1 bar) | 350 psi (24.1 bar) |
Características Destacadas
- Versatilidad: Secciones de sujeción intercambiables para al menos dos tamaños de tubería.
- Precisión: Diseño de cola de milano (dovetail) para control exacto del corte y acción suave.
- Compatibilidad: Adaptable a cualquier bisel, incluyendo “J” modificado para soldadura automática.
- Calidad Superior: Accesorios Parker Seal-Lok integrados para máxima fiabilidad.
- Seguridad: Rotación antihoraria para mejor visibilidad y protección del operador.






