Descripción
| Categoría | Especificación | Valor |
|---|---|---|
| CARGA | Capacidad máxima 4 ft voladizo | 16.000 lb (7.258 kg) |
| CARGA | Carga nominal 4 ft voladizo | 10.400 lb (4.717 kg) |
| CARGA | Carga de trabajo máxima | 10.400 lb (4.717 kg) |
| WINCH | Load Winch | Planetario – 1 velocidad – doble freno |
| CABLE | Cable instalado | 50 ft (15,2 m) |
| CABLE | Capacidad máxima de cable | 102 ft (31,1 m) |
| CABLE | Diámetro y tipo de cable | 1/2” (13 mm) – 6×36 EIPS IWRC |
| CABLE | Resistencia mínima a rotura | 26.600 lb (12.065 kg) |
| BOOM / BLOCKS | Boom telescópico (retraído / extendido) | 8 ft / 13 ft (2,4 – 4 m) |
| BOOM / BLOCKS | Partes de línea | 2 |
| BOOM / BLOCKS | Velocidad del gancho | 90 ft/min (27,4 m/min) |
| HIDRÁULICO | Válvula de control direccional | 3 secciones – Open/Closed center cable control |
| HIDRÁULICO | Presión de operación | 3.600 psi (248 bar) |
| HIDRÁULICO | Caudal requerido de bomba | 45 gpm (170 lpm) |
| PESO | Contrapeso desmontable (cada uno) | 2.500 lb (1.134 kg) |
| PESO | Peso total Sideboom (sin contrapesos) | 2.000 lb (907 kg) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.