Descripción
| Categoría | Especificación | Valor |
|---|---|---|
| CARGA | Capacidad máxima a 4 ft de voladizo | 40.000 lb (18.144 kg) |
| CARGA | Carga nominal a 4 ft de voladizo | 34.000 lb (15.422 kg) |
| CARGA | Carga de trabajo máxima a 4 ft de voladizo | 30.900 lb (14.016 kg) |
| WINCH | Boom Winch | Planetario, 2 velocidades, doble freno |
| WINCH | Load Winch | Planetario, 2 velocidades, doble freno, free-fall |
| CABLE | Cable instalado – Boom Winch | 130 ft (39,6 m) |
| CABLE | Capacidad máx. de cable – Boom Winch | 270 ft (82,3 m) |
| CABLE | Cable instalado – Load Winch | 140 ft (42,7 m) |
| CABLE | Capacidad máx. de cable – Load Winch | 270 ft (82,3 m) |
| CABLE | Diámetro y tipo de cable (boom y load) | 5/8″ (16 mm), 6×37 EIPS IWRC |
| CABLE | Resistencia mínima a la ruptura | 41.200 lb (18.688 kg) |
| BOOM/BLOCKS | Boom estándar | 20 ft (6,1 m) |
| BOOM/BLOCKS | Partes de línea – Boom | 3 |
| BOOM/BLOCKS | Partes de línea – Load | 3 |
| BOOM/BLOCKS | Velocidad típica del gancho (Hi/Lo) | 60/30 ft/min (18/9 m/min) |
| HIDRÁULICO | Válvula de control direccional | 3 secciones, load sense, compensada en presión, controles electrónicos |
| HIDRÁULICO | Presión de operación | 3.200 psi (221 bar) |
| HIDRÁULICO | Caudal de bomba | 31,5 gpm (119 lpm) |
| PESO | Segmentos de contrapeso removibles | 2 × 2.200 lb (998 kg) cada uno |
| PESO | Contrapeso extendible total (segmentos + bastidor) | 6.300 lb (2.858 kg) |
| PESO | Peso total sideboom attachment | 12.402 lb (5.625 kg) |
| PESO | Peso operativo y de envío aproximado | 39.000 lb (17.690 kg) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.